新门诊综合楼布局及楼层分布图来啦~~
发布时间:2024-06-20
发布人:烟台海港医院
选择阅读字号:[ 大中小 ]
烟台海港医院即将于7月1日试运行,为了让广大烟台市民朋友更好地了解医院新综合楼的各项设施和服务,官微特推出新门诊提前看系列报道。今天,带大家了解一下新门诊综合楼的布局。

医院综合楼群效果图
1-5号综合楼群分布图

| 1号楼 |
| 楼 层 | 楼层索引 |
| 1 | 急诊科、放射科 |
| 2 | 检验科、输血科、超声科、心电图室 |
| 3 | 眼科门诊及手术间、妇产科门诊、病理科 |
| 4 | 手术室、重症医学科(ICU)、麻醉科 |
| 5 | 神经外科病房、泌尿外科病房、介入室 |
| 6 | 妇产科病房、产房 |
| 7 | 普外科病房、眼科病房、耳鼻咽喉科病房 |
| 8 | 骨科病房 |
| 9 | 心内科病房 |
| 10 | 神经内科病房 |
| 11 | 康复一科(脑康复科)病房、信息科 |
| 12 | 康复一科(脑康复科)病房 |
| 2号楼 |
| 楼 层 | 楼层索引 |
| -2 | 地下车库 |
| -1 | 地下车库 |
| 1 | 母婴室、收款处、门诊大厅(挂号收费)、综合服务中心、放射科、中/西药房、入出院结算 |
| 2 | 综合门诊诊区、母婴室、MDT会诊室、门诊手术室 |
| 3 | 耳鼻咽喉科门诊、体检中心 |
| 4 | 消毒供应室、内镜中心 |
| 3号楼 |
| 楼 层 | 楼层索引 |
| 1 | 药剂科、药库、住院药房 |
| 2 | 病房 |
| 3 | 病房 |
| 4 | 呼吸与危重症医学科病房 |
| 5 | 呼吸与危重症监护室(RICU) |
| 6 | VIP病房 |
| 7 | 行政办公 |
| 8 | 行政办公 |
| 4号楼 |
| 楼 层 | 楼层索引 |
| -2 | 地下车库 |
| -1 | 地下车库 |
| 1 | 住院处、医保办、儿科门诊、儿科病房、碎石科、财务科 |
| 2 | 消化内科病房、肿瘤内科病房 |
| 3 | 老年病科病房、中医科病房 |
| 4 | 内分泌科病房、肾内科病房 |
| 5号楼 |
| 楼 层 | 楼层索引 |
| 1 | 口腔科门诊、康复二科(康复医学科)门诊 |
| 2 | 血液透析室 |
| 3 | 康复二科(康复医学科)病房 |
| 4 | 康复二科(康复医学科)病房 |
| 5 | 康复二科(康复医学科)病房 |